Im Folgenden wird eine Auswahl an möglichen Schutzmaßnahmen für Feld- und Wiesenvögel vorgestellt und näher erläutert. Dies ist keine abschließende Auflistung.
Übersicht der möglichen Maßnahmen für den Gelege- und Kükenschutz inkl. der jeweiligen Bewertung.
Maßnahme | Punkte | |
---|---|---|
Acker | Gelegeschutz (pro Gelege und Bearbeitungsschritt), Markierung durch NZ * | 0,5 |
Gelegeschutz (pro Gelege und Bearbeitungsschritt), Markierung durch Landwirt | 2 | |
Extra-Punkte Gelegeschutz (bei einer Anzahl von mindestens 5 Gelegen) | 10 | |
Bearbeitungsfreie Schonzeit auf Maisäckern (22. März bis 20. Mai) | 8 | |
Anlage von Ackerbrachen durch Selbstbegrünung oder Einsaat bis 31.3. | 8 | |
Anlage von Blühstreifen oder -flächen durch Einsaat mit geeignetem Saatgut | 8 | |
Extra-Punkte Ackerbrache/Blühfläche bei einer Fläche ab 0,6 ha | 15 | |
Doppelter Saatreihenabstand im Winter- und Sommergetreide | 5 | |
Stehen lassen von Raps- oder Getreidestoppeln (außer Mais) über die Wintermonate | 5 | |
Ernteverzicht von Getreide (Streifen oder Teilfläche) | 15 | |
Grünland | Gelegeschutz (pro Gelege und Bearbeitungsschritt), Markierung durch NZ * | 0,5 |
Gelegeschutz (pro Gelege und Bearbeitungsschritt), Markierung durch Landwirt | 2 | |
Auszäunen von Nestern auf Weideflächen oder Schutz durch Metallkorb | 2 | |
Extra-Punkte Gelegeschutz (bei einer Anzahl von mindestens 5 Gelegen) | 10 | |
Einrichtung von ungemähten Teilflächen, Schonstreifen bei der Mahd | 2 | |
Einrichtung von Teilflächen im Intensivgrünland, die nicht gedüngt oder gespritzt werden ** | 2 | |
Verzögerung der Mahd bzw. Beweidung bis 1.6. (nur bei Vorkommen von Wiesenvögeln) | 4 | |
Verzögerung der Mahd bzw. Beweidung bis 15.6. (nur bei Vorkommen von Wiesenvögeln) | 8 |
* nur in der Region Rees-Emmerich möglich
** es muss ein erkennbarer Unterschied in der Vegetationszusammensetzung im Vergleich zur Intensivfläche sichtbar sein (mind. 5 Pflanzenarten zusätzlich)